Общая классификация - Men Elite - Scratch - National Championships
National Championships, Мужчины
Brisbane
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 22 | - | 75 | |
2 | AUS | - | 24 | - | 68 | |
3 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 24 | - | 60 | |
4 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 24 | - | 56 | |
5 | AUS | - | 21 | - | 52 | |
6 | AUS | DUFFY Joshua | CCACHE X BODYWRAP | 25 | - | 49 |
7 | AUS | - | 21 | - | 45 | |
8 | AUS | KOROKNAI Ryan | - | 26 | - | 41 |
9 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 20 | - | 37 | |
10 | AUS | - | 21 | - | 34 | |
11 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 19 | - | 31 | |
12 | AUS | - | 21 | - | 28 | |
13 | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 27 | - | 26 | |
14 | AUS | - | 20 | - | 24 | |
- | AUS | CCACHE X BODYWRAP | 22 | н/ф | - | |
- | AUS | - | 22 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16